Cáp điều khiển Cadivi là một trong những sản phẩm dây cáp đến từ Công ty Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi). Đây là loại dây cáp chuyên dụng, được dùng để truyền tải tín hiệu và điều khiển tất cả các chức năng của một thiết bị điện tử đến các thiết bị điều khiển từ xa, khi mà khoảng cách giữa các thiết bị quá xa không thể dùng sóng điện từ để truyền tải.
Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và đạt được các tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng khắt khe, đảm bảo đem đến cho bạn những mẫu dây cáp điều khiển chất lượng tốt nhất, bền đẹp và an toàn, và đảm bảo đáp ứng các tính năng sử dụng yêu cầu chính xác cao.
Dây cáp điều khiển Cadivi được ứng dụng rất nhiều trong các công trình, hệ thống máy móc, điều khiển của mình như hệ thống điều khiển của các thiết bị bên trong của các tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại và các mạch điều khiển công nghiệp như trong các hệ thống và thiết bị kỹ thuật, máy móc, máy công cụ, điều khiển, đo lường, sưởi ấm và điều hòa không khí… của các nhà máy, xí nghiệp cho phép phân phối các dữ liệu hoặc các tín hiệu có điện áp thấp.
Hiện nay trên thị trường hãng Cadivi cũng như các hãng dây cáp khác có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng và chủng loại khác nhau. Do đó để giúp khách hàng dễ dàng trong việc tìm hiểu giá thị trường của các sản phẩm dây cáp điều khiển Cadivi. Chúng tôi xin gửi tới bảng báo giá cáp điều khiển Cadivi 2021 để quý khách hàng có thể tham khảo.
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT |
ĐƠN GIÁ (VNĐ - chưa VAT 10%) |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-2x0,5 - 0,6//1kV | mét | 10,730 |
DVV-2x0,75 - 0,6//1kV | mét | 12,680 |
DVV-2x1 - 0,6//1kV | mét | 15,080 |
DVV-2x1,5 - 0,6//1kV | mét | 18,810 |
DVV-2x2,5 - 0,6//1kV | mét | 24,300 |
DVV-2x4 - 0,6//1kV | mét | 36,300 |
DVV-2x6 - 0,6//1kV | mét | 50,400 |
DVV-2x10 - 0,6//1kV | mét | 78,800 |
DVV-2x16 - 0,6//1kV | mét | 119,700 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV , TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | ||
DVV-3x0,5 - 0,6//1kV | mét | 13,230 |
DVV-3x0,75 - 0,6//1kV | mét | 15,320 |
DVV-3x1 - 0,6//1kV | mét | 19,680 |
DVV-3x1,5 - 0,6//1kV | mét | 24,700 |
DVV-3x2,5 - 0,6//1kV | mét | 33,500 |
DVV-3x4 - 0,6//1kV | mét | 50,700 |
DVV-3x6 - 0,6//1kV | mét | 71,400 |
DVV-3x10 - 0,6//1kV | mét | 11,300 |
DVV-3x16 - 0,6//1kV | mét | 172,500 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | ||
DVV-4x0,5 - 0,6//1kV | mét | 15,300 |
DVV-4x0,75 - 0,6//1kV | mét | 18,890 |
DVV-4x1 - 0,6//1kV | mét | 24,200 |
DVV-4x1,5 - 0,6//1kV | mét | 29,500 |
DVV-4x2,5 - 0,6//1kV | mét | 43,200 |
DVV-4x4 - 0,6//1kV | mét | 66,200 |
DVV-4x 6 - 0,6//1kV | mét | 93,600 |
DVV-4x10 - 0,6//1kV | mét | 148,700 |
DVV-4x16 - 0,6//1kV | mét | 228,200 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | ||
DVV-5x0,5 - 0,6//1kV | mét | 17,330 |
DVV-5x0,75 - 0,6//1kV | mét | 17,330 |
DVV-5x0,75 - 0,6//1kV | mét | 21,900 |
DVV-5x1 - 0,6//1kV | mét | 28,500 |
DVV-5x1,5 - 0,6//1kV | mét | 35,600 |
DVV-5x2,5 - 0,6//1kV | mét | 52,700 |
DVV-5x4 - 0,6//1kV | mét | 80,900 |
DVV-5x6 - 0,6//1kV | mét | 114,900 |
DVV-5x10 - 0,6//1kV - | mét | 183,900 |
DVV-5x16 - 0,6//1kV | mét | 282,600 |
Cáp điều khiển - 0,6/JkV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | ||
DVV-7x0,5 - 0,6//1kV | mét | 20,900 |
DVV-7x0,75 - 0,6//1kV | mét | 26,800 |
DVV-7x1 - 0,6//1kV | mét | 33,600 |
DVV-7x1,5 - 0,6//1kV | mét | 47,700 |
DVV-7x2,5 - 0,6//1kV | mét | 71,300 |
DVV-7x4 - 0,6//1kV | mét | 110,100 |
DVV-7x6 - 0,6//1kV | mét | 157,400 |
DVV-7x10 - 0,6//1kV | mét | 253,200 |
DVV-7x16 - 0,6//1kV | mét | 390,200 |
Cáp điều khiển · 0,6/JkV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-8x0,5 - 0,6//1kV | mét | 24,800 |
DVV-8x0,75 - 0,6//1kV | mét | 31,500 |
DVV-8x1 - 0,6//1kV | mét | 41,900 |
DVV-8x1,5 - 0,6//1kV | mét | 55,400 |
DVV-8x2,5 - 0,6//1kV | mét | 82,400 |
DVV-8x4 - 0,6//1kV | mét | 126,900 |
DVV-8x6 - 0,6//1kV | mét | 181,700 |
DVV-8x10 - 0,6//1kV | mét | 291,600 |
Cáp điều khiển · 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | ||
DVV-10x0,5 - 0,6//1kV | mét | 29,800 |
DVV-10x0,75 - 0,6//1kV | me t | 38,100 |
DVV-10x1 - 0,6//1kV | mét | 51,200 |
DVV-10x1,5 - 0,6//1kV | mét | 68,000 |
DVV-10x2,5 - 0,6//1kV | mét | 101,700 |
DVV-10x4 - 0,6//1kV | mét | 157,800 |
DVV-10x6 - 0,6//1kV | mét | 226,400 |
DVV-10x10 - 0,6//1kV | mét | 364,400 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-12x0,5 - 0,6//1kV | mét | 34,200 |
DVV-12x0,75 - 0,6//1kV | mét | 44,300 |
DVV-12x1 - 0,6//1kV | mét | 59,700 |
DVV-12x1,5 - 0,6//1kV | mét | 79,800 |
DVV-12x2,5 - 0,6//1kV | mét | 120,200 |
DVV-12x4 - 0,6//1kV | mét | 187,500 |
DVV-12x6 - 0,6//1kV | mét | 269,400 |
DVV-12x10 - 0,6//1kV | mét | 433,500 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-14x0,5 - 0,6//1kV | mét | 39,900 |
DVV-14x0,75 - 0,6//1kV | mét | 51,600 |
DVV-14x1 - 0,6//1kV | mét | 68,700 |
DVV-14x1,5 - 0,6//1kV | mét | 92,300 |
DVV-14x2,5 - 0,6//1kV | mét | 139,700 |
DVV-14x4 - 0,6//1kV | mét | 216,000 |
DVV-14x6 - 0,6//1kV | mét | 310,800 |
DVV-14x10 - 0,6//1kV | mét | 501,600 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-16x0,5 - 0,6//1kV | mét | 44,700 |
DVV-16x0,75 - 0,6//1kV | mét | 58,100 |
DVV-16x1 - 0,6//1kV | mét | 78,000 |
DVV-16x1,5 - 0,6//1kV | mét | 104,900 |
DVV-16x2,5 - 0,6//1kV | mét | 159,000 |
DVV-16x4 - 0,6//1kV | mét | 247,100 |
DVV-16x6 - 0,6//1kV | mét | 354,900 |
DVV-16x10 - 0,6//1kV | mét | 573,800 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-19x0,5 - 0,6//1kV | mét | 50,300 |
DVV-19x0,75 - 0,6//1kV | mét | 66,000 |
DVV-19x1 - 0,6//1kV | mét | 90,300 |
DVV-19x1,5 - 0,6//1kV | mét | 122,300 |
DVV-19x2,5 - 0,6//1kV | mét | 185,900 |
DVV-19x4 - 0,6//1kV | mét | 291,200 |
DVV-19x6 - 0,6//1kV | mét | 419,900 |
DVV-19x10 - 0,6//1kV | mét | 679,200 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-24x0,5 - 0,6//1kV | mét | 63,200 |
DVV-24x0,75 - 0,6//1kV | mét | 83,100 |
DVV-24x1 - 0,6//1kV | mét | 114,300 |
DVV-24x1,5 - 0,6//1kV | mét | 155,000 |
DVV-24x2,5 - 0,6//1kV | mét | 236,300 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-27x0,5 - 0,6//1kV | mét | 69,900 |
DVV-27x0,75 - 0,6//1kV | mét | 92,700 |
DVV-27x1 - 0,6//1kV | mét | 127,200 |
DVV-27x1,5 - 0,6//1kV | mét | 172,800 |
DVV-27x2,5 - 0,6//1kV | mét | 263,900 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC ,vỏ PVC) | ||
DVV-30x0,5 - 0,6//1kV | mét | 76,800 |
DVV-30x0,75 - 0,6//1kV | mét | 102,000 |
DVV-30x1 - 0,6//1kV | mét | 140,900 |
DVV-30x1,5 - 0,6//1kV | mét | 190,800 |
DVV-30x2,5 - 0,6//1kV | mét | 291,900 |
Cáp điều khiển - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV-37x0,5 - 0,6//1kV | mét | 93,200 |
DVV-37x0,75 - 0,6//1kV | mét | 123,600 |
DVV-37x1 - 0,6//1kV | mét | 171,300 |
DVV-37x1,5 - 0,6//1kV | mét | 233,400 |
DVV-37x2,5 - 0,6//1kV | mét | 357,800 |
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT |
ĐƠN GIÁ (VNĐ - chưa VAT 10%) |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-2x0,5 - 0,6//1kV | mét | 17,630 |
DVV/Sc-2x0,75 - 0,6//1kV | mét | 20,500 |
DVV/Sc-2x1 - 0,6//1kV | mét | 24,400 |
DVV/Sc-2x1,5 - 0,6//1kV | mét | 28,800 |
DVV/Sc-2x2,5 - 0,6//1kV | mét | 36,900 |
DVV/Sc-2x4 - 0,6//1kV | mét | 50,300 |
DVV/Sc-2x6 - 0,6//1kV | mét | 64,100 |
DVV/Sc-2x10 - 0,6//1kV | mét | 93,900 |
DVV/Sc-2x16 - 0,6//1kV | mét | 137,000 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV , TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-3x0,5 - 0,6//1kV | mét | 21,100 |
DVV/Sc-3x0,75 - 0,6//1kV | mét | 24,500 |
DVV/Sc-3x1 - 0,6//1kV | mét | 29,500 |
DVV/Sc-3x1,5 - 0,6//1kV | mét | 35,600 |
DVV/Sc-3x2,5 - 0,6//1kV | mét | 46,800 |
DVV/Sc-3x4 - 0,6//1kV | mét | 65,700 |
DVV/Sc-3x6 - 0,6//1kV | mét | 87,200 |
DVV/Sc -3x10 - 0,6//1kV | mét | 128,900 |
DVV/Sc-3x16 - 0,6//1kV | mét | 190,800 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-4x0,5 - 0,6//1kV | mét | 24,600 |
DVV/Sc-4x0,75 - 0,6//1kV | mét | 28,600 |
DVV/Sc-4x1 - 0,6//1kV | mét | 35,000 |
DVV/Sc-4x1,5 - 0,6//1kV | mét | 42,500 |
DVV/Sc-4x2,5 - 0,6//1kV | mét | 57,000 |
DVV/Sc-4x4 - 0,6//1kV | mét | 81,300 |
DVV/Sc-4x6 - 0,6//1kV | mét | 108,300 |
DVV/Sc-4x10 - 0,6//1kV | mét | 165,200 |
DVV/Sc-4x16 - 0,6//1kV | mét | 247,100 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC | ||
DVV/Sc-5x0,5 - 0,6//1kV | mét | 27,600 |
DVV/Sc-5x0,75 - 0,6//1kV | mét | 32,400 |
DVV/Sc-5x1 - 0,6//1kV | mét | 40,100 |
DVV/Sc-5x1,5 - 0,6//1kV | mét | 49,400 |
DVV/Sc-5x2,5 - 0,6//1kV | mét | 67,200 |
DVV/Sc-5x4 - 0,6//1kV | mét | 96,800 |
DVV/Sc-5x6 - 0,6//1kV | mét | 130,500 |
DVV/Sc-5x10 - 0,6//1kV | mét | 201,500 |
DVV/Sc-5x16 - 0,6//1kV | mét | 301,800 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-7x0,5 - 0,6//1kV | mét | 33,300 |
DVV/Sc-7x0,75 - 0,6//1kV | mét | 39,600 |
DVV/Sc-7x1 - 0,6//1kV | mét | 50,000 |
DVV/Sc-7x1,5 - 0,6//1kV | mét | 62,400 |
DVV/Sc-7x2,5 - 0,6//1kV | mét | 86,900 |
DVV/Sc-7x4 - 0,6//1kV | mét | 125,700 |
DVV/Sc-7x6 - 0,6//1kV | mét | 174,300 |
DVV/Sc-7x10 - 0,6//1kV | mét | 272,300 |
DVV/Sc-7x16 - 0,6//1kV | mét | 412,500 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-8x0,5 - 0,6//1kV | mét | 38,900 |
DVV/Sc-8x0,75 - 0,6//1kV | mét | 46,100 |
DVV/Sc-8x1 - 0,6//1kV | mét | 57,800 |
DVV/Sc-8x1,5 - 0,6//1kV | mét | 71,900 |
DVV/Sc-8x2,5 - 0,6//1kV | mét | 99,800 |
DVV/Sc-8x4 - 0,6//1kV | mét | 143,700 |
DVV/Sc-8x6 - 0,6//1kV | mét | 200,000 |
DVV/Sc-8x10 - 0,6//1kV | mét | 312,200 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/ Sc-10x0,5 - 0,6//1kV | mét | 45,800 |
DVV/Sc-10x0,75 - 0,6//1kV | mét | 54,600 |
DVV/Sc-10x1 - 0,6//1kV | mét | 69,300 |
DVV/Sc-10x1,5 - 0,6//1kV | mét | 87,000 |
DVV/Sc-10x2,5 - 0,6//1kV | mét | 121,800 |
DVV/Sc-10x4 - 0,6//1kV | mét | 177,800 |
DVV/Sc-10x6 - 0,6//1kV | mét | 248,100 |
DVV/Sc-10x10 - 0,6//1kV | mét | 389,100 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6!1kV, TCVN 5935-1 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-12x0,5 - 0,6//1kV | mét | 50,700 |
DVV/Sc-12x0,75 - 0,6//1kV | mét | 61,200 |
DVV/Sc-12x1 - 0,6//1kV | mét | 78,500 |
DVV/Sc-12x1,5 - 0,6//1kV | mét | 95,900 |
DVV/Sc-12x2,5 - 0,6//1kV | mét | 137,700 |
DVV/Sc-12x4 - 0,6//1kV | mét | 208,100 |
DVV/Sc-12x6 - 0,6//1kV | mét | 291,900 |
DVV/Sc-12x10 - 0,6//1kV | mét | 459,000 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-14x0,5 - 0,6//1kV | mét | 56,100 |
DVV/Sc-14x0,75 - 0,6//1kV | mét | 68,400 |
DVV/Sc-14x1 - 0,6//1kV | mét | 88,800 |
DVV/Sc-14x1,5 - 0,6//1kV | mét | 113,300 |
DVV/Sc-14x2,5 - 0,6//1kV | mét | 159,000 |
DVV/Sc-14x4 - 0,6//1kV | mét | 239,100 |
DVV/Sc-14x6 - 0,6//1kV | mét | 336,300 |
DVV/Sc-14x10 - 0,6//1kV | mét | 531,000 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-16x0,5 - 0,6//1kV | mét | 58,400 |
DVV/Sc-16x0,75 - 0,6//1kV | mét | 72,500 |
DVV/Sc-16x1 - 0,6//1kV | mét | 93,500 |
DVV/Sc-16x1,5 - 0,6//1kV | mét | 121,200 |
DVV/Sc-16x2,5 - 0,6//1kV | mét | 177,000 |
DVV/Sc-16x4 - 0,6//1kV | mét | 268,400 |
DVV/Sc-16x6 - 0,6//1kV | mét | 378,800 |
DVV/Sc-16x10 - 0,6//1kV | mét | 600,300 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-19x0,5 - 0,6//1kV | mét | 64,700 |
DVV/Sc-19x0,75 - 0,6//1kV | mét | 84,300 |
DVV/Sc-19x1 - 0,6//1kV | mét | 111,000 |
DVV/Sc-19x1,5 - 0,6//1kV | mét | 144,200 |
DVV/Sc-19x2,5 - 0,6//1kV | mét | 204,600 |
DVV/Sc-19x4 - 0,6//1kV | mét | 313,400 |
DVV/Sc-19x6 - 0,6//1kV | mét | 444,200 |
DVV/Sc-19x10 - 0,6//1kV | mét | 707,100 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-24x0,5 - 0,6//1kV | mét | 81,500 |
DVV/Sc-24x0,75 - 0,6//1kV | mét | 101,400 |
DVV/Sc-24x1 - 0,6//1kV | mét | 133,500 |
DVV/Sc-24x1,5 - 0,6//1kV | mét | 175,700 |
DVV/Sc-24x2,5 - 0,6//1kV | mét | 258,900 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-27x0,5 - 0,6//1kV | mét | 91,500 |
DVV/Sc-27x0,75 - 0,6//1kV | mét | 110,900 |
DVV/Sc-27x1 - 0,6//1kV | mét | 146,700 |
DVV/Sc-27x1,5 - 0,6//1kV | mét | 193,800 |
DVV/Sc-27x2,5 - 0,6//1kV | mét | 287,000 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu- 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-30x 0,5 - 0,6//1kV | mét | 99,000 |
DVV/Sc-30x0,75 - 0,6//1kV | mét | 120,800 |
DVV/Sc-30x1 - 0,6//1kV | mét | 161,100 |
DVV/Sc-30x1,5 - 0,6//1kV | mét | 212,400 |
DVV/Sc-30x2,5 - 0,6//1kV | mét | 315,800 |
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu- 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||
DVV/Sc-37x0,5 - 0,6//1kV | mét | 116,000 |
DVV/Sc-37x0,75 - 0,6//1kV | mét | 147,500 |
DVV/Sc-37x1 - 0,6//1kV | mét | 199,400 |
DVV/Sc-37x1,5 - 0,6//1kV | mét | 255,200 |
DVV/Sc-37x2,5 - 0,6//1kV | mét | 381,800 |
Bạn đang tìm một đia chỉ mua cáp điều khiển Cadivi chính hãng? Hãy đến ngay với Capdieukhien.com.vn. Chúng tôi là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm dây cáp tín hiệu điều khiển của hãng Cadivi tại Hà Nội. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều là hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ do nhà sản xuất cung cấp.
Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm cáp từ các thương hiệu Cadivi nổi tiếng chất lượng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo các số Hotline 024 38 68 28 28 - 0904.608.606 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí tốt nhất.
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể